兰湾国际
业主基本数据统计
| 楼号 | 单元数 | 住户总数 | 商品房户数 |
|---|---|---|---|
| 1 号楼 | 2 | 108 | |
| 2 号楼 | 2 | 88 | |
| 3 号楼 | 2 | 88 | |
| 4 号楼 | 2 | 107 | 1 |
| 5 号楼 | 2 | 108 | |
| 6 号楼 | 2 | 72 | |
| 7 号楼 | 2 | 144 | |
| 8 号楼 | 2 | 42 | 2 |
| 9 号楼 | 2 | 108 | |
| 10 号楼 | 2 | 72 | |
| 11 号楼 | 3 | 42 | |
| 12 号楼 | 2 | 42 | 2 |
| 13 号楼 | 1 | 72 | |
| 14 号楼 | 3 | 63 | |
| 15 号楼 | 2 | 28 | 1 |
| 16 号楼 | 2 | 96 | 12 |
| 17 号楼 | 2 | 28 | |
| 18 号楼 | 4 | 44 | |
| 19 号楼 | 2 | 50 | |
| 合计 | 1402 | 18 |
筹办业主大会 需要满足条件二
- 根据我们统计的总户数,至少需要登记 421 户,才能满足30%。
- 按政府批前公示的1387户,至少 416 户,才能满足30%。
小区基本概况
| 兰湾国际 A区 | |
|---|---|
| 总建筑面积:199859.07㎡ | |
| 用地面积 :65062.1㎡ |
信息来自:政府网站工程规划批前公示